El campo magnético del separador magnético de tambor de imán permanente de la serie de maquinaria Daiwo tiene dos estructuras: giratoria y fija. El tipo estacionario es adecuado para la separación húmeda de partículas finas de materiales magnéticos fuertes en un campo magnético débil, o para la eliminación de minerales no magnéticos de minerales magnéticos fuertes.
Cuando la lechada se inyecta con un campo magnético, los minerales magnéticos fuertes se adsorben en la superficie del cilindro, los minerales magnéticos débiles y no magnéticos se excluyen a su vez, y los minerales magnéticos fuertes adsorbidos en el cilindro se sacan del campo magnético con la rotación del cilindro.
El separador magnético rotativo es adecuado para la separación en seco de minerales magnéticos fuertes de grano fino, debido al efecto de la rotación de alta velocidad, la cantidad rodante de partículas magnéticas en el separador magnético húmedo es mucho mayor que la del separador magnético ordinario. Tiene un efecto significativo en la mejora de la ley del mineral.
Modelo |
Tipo | Velocidad (r/min |
Tube table magnetic induction (m/T) |
Capacidad | Dimensión (mm) A*B*C L1*A1*H |
Moyor (kw) |
Peso (kg) |
||
Diámetro del tubo (mm) | Longitud del tubo (mm) | T/h | m³/h | ||||||
ZCTB-712 | 750 | 1200 | 35 | Determine the magnetic induction accords to the mineral nature |
10-15 | 30-80 | 2330* 1770* 1280 |
3 | 1850 |
ZCTB-718 | 750 | 1800 | 35 | 20-35 | 50-120 | 2930* | 3 | 2430 | |
1770* | |||||||||
1280 | |||||||||
ZCTB-918 | 900 | 1800 | 28 | 25-40 | 80-150 | 3095* | 4 | 2750 | |
1769* | |||||||||
1465 | |||||||||
ZCTB-924 | 900 | 2400 | 28 | 40-55 | 120-190 | 3695* | 4 | 3650 | |
1769* | |||||||||
1465 | |||||||||
ZCTB-1015 | 1050 | 1500 | 21 | 38-50 | 110-180 | 2815* | 5.5 | 3120 | |
1999* | |||||||||
1565 | |||||||||
ZCTB-1018 | 1050 | 1800 | 21 | 45-60 | 130-200 | 3115* | 5.5 | 3600 | |
1999* | |||||||||
1565 | |||||||||
ZCTB-1021 | 1050 | 2100 | 21 | 52-70 | 150-240 | 3415* | 5.5 | 4200 | |
1999* | |||||||||
1565 | |||||||||
ZCTB-1024 | 1050 | 2400 | 21 | 60-80 | 160-280 | 3715* | 5.5 | 4800 | |
1999* | |||||||||
1565 | |||||||||
ZCTB-1027 | 1050 | 2700 | 21 | 70-90 | 180-320 | 4015* | 7.5 | 5500 | |
1999* | |||||||||
1565 | |||||||||
ZCTB-1030 | 1050 | 3000 | 21 | 80-120 | 240-400 | 4315* | 7.5 | 6260 | |
1999* | |||||||||
1565 | |||||||||
ZCTB-1218 | 1200 | 1800 | 19 | 60-75 | 160-260 | 3150* | 7.5 | 5850 | |
2300* | |||||||||
1920 | |||||||||
ZCTB-1224 | 1200 | 2400 | 19 | 80-110 | 240-380 | 3750* | 7.5 | 6970 | |
2300* | |||||||||
1920 | |||||||||
ZCTB-1230 | 1200 | 3000 | 19 | 100-140 | 260-460 | 4350* | 7.5 | 8500 | |
2300* | |||||||||
1920 | |||||||||
ZCTB-1245 | 1200 | 4500 | 19 | 140-190 | 380-660 | 5950* | 11 | 12500 | |
2300* | |||||||||
1920 | |||||||||
ZCTB-1545 | 1500 | 4500 | 16 | 160-220 | 400-690 | 6050* | 15 | 15000 | |
2700* | |||||||||
2300 |
Tel:
0086-13213097921Daiwo, se principalmente ocupa a la producción de maquinaria minera, integrando la producción y las ventas.