Se utiliza principalmente para triturar minerales, metales no ferrosos, granito, piedra caliza, arenisca y cálices. Se utiliza principalmente en minerales metálicos y no metálicos, cemento, construcción, metalurgia y otras industrias.
Se utiliza principalmente para triturar minerales, metales no ferrosos, granito, piedra caliza, arenisca y cálices. Se utiliza principalmente en minerales metálicos y no metálicos, cemento, construcción, metalurgia y otras industrias.
Cuando se trabaja, el casquillo excéntrico es girado por un motor electrónico a través de una correa trapezoidal, una polea, un eje de transmisión, un engranaje cónico y un engranaje cónico. La trayectoria de la guía del eje oscila bajo la acción del manguito excéntrico, de modo que la superficie no está cerca o lejos de la pared muerta a tiempo. Como resultado, el material se somete a impactos y compresión, doblándose constantemente para ser triturado. Después de un período de tiempo, el material exigente se descarga.
Send E-mail:
sales@daiwomining.com1. En comparación con la chancadora de cono tradicional, tiene un mayor rendimiento y capacidad de producción.
2. Usando el principio de trituración en capas, el porcentaje de productos cúbicos puede alcanzar más del 90% y el tamaño de partícula es uniforme.
3. La estructura de la cámara de trituración está diseñada con el principio de estratificación, lo que mejora la tasa de trituración y la producción. El porcentaje del producto cúbico debe ser superior al 90%.
4. Cuando el material no triturado ingrese al equipo, el protector lo liberará automáticamente. Todos los desagües se pueden reciclar.
5. Husillo importado de diámetro largo, host de alta resistencia, sistema de control automático, equipo robusto y duradero, operación estable y confiable.
6. Adopte la tecnología de limpieza automática de cavidades, bajo costo y amplio rango de trituración. No solo puede fijar la extrusión, sino también mover la extrusión
Modelo | El diámetro del cono (mm) |
Tipo de cavidad | Tamaño de la alimentación(mm) | Tamaño ajustable(mm) | Producción | Velocidad(r/min) | Potencia | Peso | Dimensión (L*W*H)(mm) |
2ft | 600(2') | Fine | 72 | 6-38 | 16-54 | 575 | 22 | 6 | 2195*1158*1651 |
Coarse | 109 | 9-38 | 18-68 | ||||||
Worse | 109 | 13-28 | 23-72 | ||||||
3ft | 900(3') | Fine | 102 | 9-22 | 45*91 | 580 | 75 | 15 | 2656*1746*2241 |
Coarse | 175 | 13-38 | 59-165 | ||||||
Worse | 178 | 25-38 | 118-163 | ||||||
4ft | 1200(4') | Fine | 131 | 9-31 | 63-188 | 485 | 110 | 20 | 2656*1974*3112 |
middle | 156 | 13-38 | 100-200 | ||||||
coarse | 191 | 19-51 | 141-308 | ||||||
Worse | 250 | 25-51 | 190-317 | ||||||
41/4ft | 1295(41/4') | Fine | 137 | 13-31 | 109-181 | 485 | 160 | 27 | 2809*2354*3156 |
middle | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
coarse | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
Worse | 259 | 25-51 | 236-358 | ||||||
51/4ft | 1676{51/2') | Fine | 209 | 16-38 | 181-327 | 485 | 220 | 55 | 3911*2870*3771 |
middle | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
coarse | 269 | 25-64 | 299-635 | ||||||
Worse | 368 | 38-64 | 431-630 | ||||||
7ft | 2134(7') | Fine | 278 | 19-38 | 381-726 | 435 | 315 | 110 | 4613*3251*4732 |
Tel:
0086-13213097921Daiwo, se principalmente ocupa a la producción de maquinaria minera, integrando la producción y las ventas.