La chancadora de mandíbula es adecuada para todos los minerales, materiales rocosos, etc., cuya intensidad de densidad de trituración ≤320MPa. Se aplica ampliamente en ferrocarriles, carreteras, minería, fundición, construcción, industrias del agua, etc.
La forma de trituración adopta el principio de movimiento y compresión. La mandíbula móvil se mueve hacia arriba y hacia abajo por el efecto del eje excéntrico. Cuando la mandíbula móvil se eleva, el ángulo entre el codo y la mandíbula móvil se hace más grande, y esto impulsa la mandíbula móvil cerca de la mandíbula estable, mientras que el material se puede presionar y cortar en pedazos; Cuando la mandíbula móvil cae, el ángulo entre el codo y la mandíbula móvil se vuelve más pequeño, la mandíbula móvil se aleja gradualmente de la mandíbula estable bajo el efecto de la varilla de tracción y el resorte. Luego, el material roto se puede descargar desde la boca inferior de la cámara de trituración.
Send E-mail:
sales@daiwomining.com1. Adopte acero al manganeso importado de alta resistencia y tecnología de ingeniería de fundición de conformado de un solo disparo líder en el mundo; fuerte portabilidad, resistencia a la presión, larga vida útil; especialmente indicado para triturar materiales con intensidad dura;
2. Adopte el cojinete de mordaza móvil más avanzado; bajo consumo de energía; la vida útil será aproximadamente un 60% más larga que la del rodamiento ordinario;
3. Estructura fácil y fácil de usar y mantener; Capacidad estable, bajos costos de operación y gran proporción de trituración.
Modelo | Tamaño de apertura(mm) | Tamaño máximo de alimentación(mm) | Rango de ajuste de descarga(mm) | Capacidad(t/h) | Potencia(kw) | Peso total(t) | Tamaño total (mm) |
PE150*250 | 150*250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 0.8 | 720*660*850 |
PE200*300 | 200*300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 7.5 | 1.2 | 910*750*990 |
PE200*350 | 200*350 | 180 | 18-70 | 4-10 | 11 | 1.5 | 1000*870*990 |
PE250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2.8 | 1300*1090*1270 |
PE400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 7 | 1730*1730*1630 |
PE500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 12 | 1980*2080*1870 |
PE600*750 | 600*750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 55 | 15.8 | 2070*2000*1920 |
PE600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 55 | 17 | 2190*2206*2300 |
PE750*1060 | 750*1060 | 600 | 70-265 | 200-300 | 11 | 28 | 4180*2560*3070 |
PE1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 110 | 55 | 3480*2876*3330 |
PEX250*750 | 250*750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 30 | 5.5 | 1380*1750*1540 |
PEX250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30 | 7 | 1560*1950*1390 |
PEX250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 9.7 | 2140*1660*1500 |
PEX300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 15.6 | 2720*1950*1600 |
PEX150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8月25日 | 15 | 3.8 | 1200*1530*1060 |
Tel:
0086-13213097921Daiwo, se principalmente ocupa a la producción de maquinaria minera, integrando la producción y las ventas.