Los molinos de bolas son ampliamente utilizados en cemento, productos de silicato, refractarios, fertilizantes, beneficio de metales no ferrosos, vitrocerámica y otras industrias. Se utiliza principalmente para la molienda de polvo seco o húmedo de varios minerales y otros materiales de molienda.
Un molino de bolas es un mecanismo giratorio cilíndrico. Es un molino de bolas de malla externa, doble tolva, formato. El material se transporta a la primera tolva del molino de bolas a través del husillo del equipo de alimentación. Esta primera tolva cuenta con un revestimiento escalonado o un revestimiento corrugado, así como bolas de acero de diferentes especificaciones. Cuando el cilindro gira, se crea la fuerza centrífuga y levanta la bola de acero a una cierta altura. A continuación, las bolas de acero caen y tienen un efecto de impacto y abrasión sobre el material. Después de mezclar en la primera tolva, el material se transporta a la segunda tolva a través de un tabique de pared simple. La segunda tolva tiene bolas de acero dentro de la placa de la báscula para una mayor molienda del material. La placa de rejilla de descarga extrae el polvo para completar la molienda.
Send E-mail:
sales@daiwomining.com1. El nuevo molino de bolas puede ahorrar entre el 30 y el 40 % de la potencia del motor, el 70 % del aceite lubricante, el 90 % del agua de refrigeración y más del 40 % del ahorro integral de energía.
2. La caja del husillo del molino de bolas no necesita ser reemplazada, lo que ahorra muchos costos de mantenimiento y ahorra tiempo y esfuerzo.
3. La caja del husillo está lubricada con grasa, que es fácil de lubricar, limpiar y libre de contaminación por metales pesados.
Especificación | Diámetro interior (mm) |
Longitud (mm) |
Velocidad (t/min) |
Potencia (kw) |
Cantidad de bola (t) |
Tamaño de la alimentación (mm) |
Capacidad (t) |
Peso (t) |
900*1800 | 900 | 1800 | 37 | 15 | 1.8 | ≤15 | 0.5-2 | 3 |
900*2100 | 900 | 1800/300 | 37 | 18.5 | 1.73 | ≤15 | 0.4-2 | 4 |
1200*2000 | 1200 | 2000 | 35 | 30 | 2.81 | ≤25 | 1.1-2.5 | 8 |
1200*2400 | 1200 | 2400 | 35 | 37 | 3.52 | ≤25 | 1.3-3.2 | 9 |
1200*2800 | 1200 | 2400/400 | 35 | 37 | 4.22 | ≤25 | 1.5-3.7 | 10 |
1200*4500 | 1200 | 4500 | 35 | 45 | 5.2 | ≤25 | 2.7-6.79 | 14 |
1500*3000 | 1500 | 3000 | 29 | 75 | 6.8 | ≤25 | 3.3-8.2 | 14 |
1500*3500 | 1500 | 3000/500 | 29 | 75 | 8.55 | ≤25 | 3.3-8.5 | 16 |
1500*4500 | 1500 | 4500 | 29 | 90 | 13 | ≤25 | 4.5-12 | 20 |
1500*5700 | 1500 | 5700 | 29 | 110 | 15 | ≤25 | 2.6-14 | 25 |
1830*3000 | 1830 | 3000 | 24 | 135 | 13 | ≤25 | 4-15 | 25 |
1830*4500 | 1830 | 4500 | 24 | 155 | 15 | ≤25 | 4-19 | 32 |
2100*3000 | 2100 | 3000 | 22 | 210 | 19.3 | ≤25 | 6.4-28 | 41 |
2100*3600 | 2100 | 3000/600 | 22 | 210 | 22.9 | ≤25 | 7.6-28 | 44 |
2200*3600 | 2200 | 3600 | 19 | 245 | 25 | ≤25 | 5.2-32 | 44 |
2400*3600 | 2400 | 3600 | 18 | 320 | 32 | ≤25 | 8-60 | 57 |
2700*3600 | 2700 | 3600 | 18 | 400 | 39 | ≤25 | 12-80 | 78 |
3200*4500 | 3200 | 4500 | 17 | 800 | 65 | ≤25 | 30-120 | 128 |
3600*4500 | 3600 | 4500 | 16.4 | 1250 | 88 | ≤25 | 35-200 | 165 |
Tel:
0086-13213097921Daiwo, se principalmente ocupa a la producción de maquinaria minera, integrando la producción y las ventas.